Serial Cable
From LinuxMIPS
Jump to navigationJump to search
This is the way you need to solder your cable.
Serial connector pinouts
Name (V24) | DB25 Pin# | DB9 Pin# | MiniDIN8 Pin# | Direction | Full Name | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|
TxD | 2 | 3 | 3 | Out | Transmit Data | Data |
RxD | 3 | 2 | 5 | In | Receive Data | Data |
RTS | 4 | 7 | 6 | Out | Request To Send | Handshaking |
CTS | 5 | 8 | 2 | In | Clear To Send | Handshaking |
DTR | 20 | 4 | 1 | Out | Data Terminal Ready | Status |
DSR | 6 | 6 | - | In | Data Set Ready | Status |
RI | 22 | 9 | - | In | Ring Indicator | Status |
DCD | 8 | 1 | 7 | In | Data Carrier Detect | Status |
GND | 7 | 5 | 4,8 | - | Signal ground | Reference level |
- | 1 | - | - | - | Protective ground | Don't use this one as signal ground! |
How to connect the connectors
Null-modem Cable
This cable will allow you to hook the MiniDIN8 port directly up to a standard RS-232 port on another computer.
From | MiniDin8 Pin | --> | To | DB9 Pin | DB25 Pin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DTR | Data Terminal Ready | Pin 1 | --> | DSR | Data Set Ready | Pin 6 | Pin 6 |
CTS | Clear To Send | Pin 2 | --> | RTS | Request To Send | Pin 7 | Pin 4 |
TD | Transmit Data | Pin 3 | --> | RD | Receive Data | Pin 2 | Pin 3 |
SG | Signal Ground | Pins 4 & 8 | --> | SG | Signal Ground | Pin 5 | Pin 7 |
RD | Receive Data | Pin 5 | --> | TD | Transmit Data | Pin 3 | Pin 2 |
RTS | Request To Send | Pin 6 | --> | CTS | Clear To Send | Pin 8 | Pin 5 |
DCD | Data Carrier Detect | Pin 7 | --> | DTR | Data Terminal Ready | Pin 4 | Pin 20 |
Shield | --> | - | Protective Ground | - | Pin 1 |
It it might be needed to have a connection between pin 20 and pin 8 on the Sub-D 25 connector to have your terminal do a carrier detect. SGI is using the same pin-pout for it's 8-pin mini-DIN connectors as Apple for it's machines. Therefor cables and adapters suitable for use with Apple system may be used.
Straight-Thru Cable
This cable will allow you to hook the MiniDIN8 port into an RS-232 device such as a modem.
From | MiniDin8 Pin | --> | To | DB9 Pin | DB25 Pin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DTR | Data Terminal Ready | Pin 1 | --> | DTR | Data Terminal Ready | Pin 4 | Pin 20 |
CTS | Clear To Send | Pin 2 | --> | CTS | Clear To Send | Pin 8 | Pin 5 |
TD | Transmit Data | Pin 3 | --> | TD | Transmit Data | Pin 3 | Pin 2 |
SG | Signal Ground | Pins 4 & 8 | --> | SG | Signal Ground | Pin 5 | Pin 7 |
RD | Receive Data | Pin 5 | --> | RD | Receive Data | Pin 2 | Pin 3 |
RTS | Request To Send | Pin 6 | --> | RTS | Request To Send | Pin 7 | Pin 4 |
DCD | Data Carrier Detect | Pin 7 | --> | DCD | Data Carrier Detect | Pin 1 | Pin 8 |
Shield | --> | - | Protective Ground | - | Pin 1 |