Hi,
Ralf Baechle wrote:
> I'm starting to believe that the move to fnet is a huge advantage. I just
> got back a mail from the mail server within less than ten seconds. Something
> that good old Scotty never managed. Jus curious - what network connection
> does fnet.fr exactly have?
(Just read the description from Stoned)
My connection is even faster! I cam back in 2 secs :-)))
Even on the LAN scotty was not able to do such magic.
(And no, I am not connected to Eunet :-)))
Greetings,
Jens
1 jens.whu-koblenz.de (193.141.48.50) 7.133 ms 8.457 ms 7.216 ms
2 asterix.WHU-Koblenz.DE (193.141.48.33) 32.357 ms 31.368 ms 31.408 ms
3 ISDNIP.MetaWorks.DE (193.141.95.8) 53.161 ms 52.955 ms 53.213 ms
4 karlsruhe.core.xlink.net (193.141.43.66) 80.198 ms 80.134 ms 79.575 ms
5 muenchen.core.xlink.net (192.54.104.241) 93.275 ms 89.053 ms 89.156 ms
6 Munich-EBS.EBONE.NET (192.121.158.13) 90.85 ms 89.275 ms 97.298 ms
7 Paris-EBS2.Ebone.NET (192.121.158.10) 115.862 ms 124.775 ms 110.569 ms
8 Stockholm-EBS.Ebone.NET (192.121.156.34) 158.068 ms 148.377 ms 159.574 ms
9 Amsterdam-ebs.Ebone.NET (192.121.155.13) 190.157 ms 254.55 ms 184.331 ms
10 amsterdam1.NL.EU.net (193.0.15.131) 209.667 ms 191.086 ms 218.713 ms
11 Amsterdam6.NL.EU.net (134.222.32.2) 213.759 ms 334.832 ms 190.261 ms
12 Amsterdam5.NL.EU.net (134.222.85.5) 180.404 ms 192.681 ms 205.493 ms
13 Etoile.FR.EU.net (134.222.30.2) 233.094 ms 204.162 ms 223.058 ms
14 Etoile.FR.EU.net (192.134.192.122) 239.129 ms 252.956 ms 231.507 ms
15 ns.fnet.fr (192.134.192.2) 211.71 ms 239.903 ms 214.637 ms
|